Descripción
Multifuncional láser B/N Kyocera TASKalfa 4004i, 40 páginas por minuto, formato hasta doble carta.
Especificaciones
| Función | Impresión · Copiado · Escáner a color y B/N · Fax opcional |
|---|---|
| Velocidad | Carta 40 ppm · Legal 24 ppm · Doble carta 20 ppm (sólo impresión) |
| Tiempo de calentamiento | 17 segundos o menos |
| Salida de la primera página | Copia: 4.5 segundos · Impresión: 5.1 segundos |
| Pantalla | Panel táctil a color de 10.1″ |
| Memoria / disco | 4 GB RAM · 32 GB SSD · disco duro estándar de 320 GB (1 TB opcional) |
| Dúplex | Estándar, de media carta (5.5 × 8.5″) a doble carta (12 × 18″) |
| Capacidad de papel | 1,150 hojas estándar · 7,150 máxima · charolas de 500 hojas y multiuso de 150 |
| Resolución de impresión | Hasta 4800 × 1200 ppp |
| Escaneo | 600 / 400 / 300 / 200 ppp · originales hasta 11 × 17″ |
| Procesador | ARM Cortex-A53 a 1.6 GHz |
| Ciclo de trabajo | Hasta 175,000 páginas al mes · recomendado 144,000 |
| Conectividad | Gigabit Ethernet · USB 3.0 · LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n |
| Impresión móvil | Apple AirPrint · Mopria · KYOCERA Mobile Print |
| Soluciones | Lista para Kyocera Net Manager |
| Dimensiones / peso | 601.9 × 665.2 × 790.1 mm · 82.5 kg |
Datos tomados de la ficha oficial Kyocera. JR Intercontrol: venta, renta y servicio técnico.





