Descripción
MFP / Impresora A4 B/N Sharp MX-B429W, 42 páginas por minuto.
Especificaciones
| Función | Impresión · Escaneo · Copiado · Fax |
|---|---|
| Velocidad | 42 páginas por minuto |
| Capacidad de papel | Std 350 (250+100) · Máx 900 |
| Tamaño máximo | 8.5″ x 14″ |
| Lenguajes de impresión | PCL 6 · PCL 5 · PS 3 |
| Alimentador (ADF) | DSPF 50 hojas (cristal de exposición hasta 8.5″x11″) |
| Velocidad de escaneo | 48 ipm simplex · 96 ipm dúplex |
| Resolución | 1200 dpi |
| Memoria | Std 2 GB |
| Disco | 128 GB (opcional) |
| Procesador | 1 GHz |
| Red | Std 10/100/1000 |
| WiFi | Std IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Panel de control | 4.3″ |
| Administración de usuarios | hasta 1,000 |
| Rendimiento de tóner | 20K |
| Revelador / cilindro | 40K |
Datos tomados del Line Up Sharp 2026. JR Intercontrol es distribuidor autorizado Sharp — venta, renta y servicio técnico.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.