Descripción
Multifuncional láser B/N Kyocera ECOSYS MA-6000ifx, 62 páginas por minuto.
Especificaciones
| Función | Impresión · Copiado · Escáner a color · Fax |
|---|---|
| Velocidad | Carta 62 ppm · Legal 50 ppm · dúplex 44 / 25 ppm |
| Salida de la primera página | Impresión: 4.5 segundos o menos · Copia: 6 segundos o menos con procesador de documentos |
| Resolución | 600 × 600 dpi · Fine1200 (1200 × 1200) · Fast1200 (1800 × 600) |
| Velocidad de escaneo | 62 / 47 ipm a 200 dpi · 42 / 22 ipm a 600 dpi · dúplex hasta 122 ipm |
| Procesador de documentos | Doble escaneo (DSDP) de 100 hojas |
| Memoria | Estándar 1.5 GB · máxima 3.5 GB |
| Capacidad de papel | 600 hojas estándar (bandeja 500 + multiuso 100) · 2,600 máxima · salida 250 hojas |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7″ |
| Fax | ITU-T G3 · 33.6 kbps |
| Ciclo de trabajo | Hasta 300,000 páginas al mes · recomendado 120,000 |
| Procesador | ARM Cortex-A53 doble núcleo 1.4 GHz |
| Lenguajes de impresión | PCL5 · PCL6 · KPDL3 (compatible con PostScript3) |
| Conectividad | Gigabit Ethernet · USB 2.0 de alta velocidad · wifi opcional |
| Tóner | TK-3442K (negro), rendimiento aproximado 40,000 páginas |
| Dimensiones / peso | 480 × 495 × 590 mm · 24.5 kg |
Datos tomados de la ficha oficial Kyocera. JR Intercontrol: venta, renta y servicio técnico.





